Тройник Rehau Rautitan
![]() |
Тройник Rehau Rautitan PX равнопроходный
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
![]() |
Тройник Rehau Rautitan равнопроходный 16-16-16 PX | 160031 | 34 | 38 | 34 | 20 | 24 | 20 | 163 |
| Тройник Rehau Rautitan равнопроходный 20-20-20 PX | 160032 | 39 | 43 | 39 | 21 | 26 | 21 | 215 | |
| Тройник Rehau Rautitan равнопроходный 25-25-25 PX | 160033 | 48 | 53 | 48 | 25 | 30 | 25 | 243 | |
| Тройник Rehau Rautitan равнопроходный 32-32-32 PX | 160034 | 60 | 65 | 60 | 30 | 35 | 30 | 492 | |
| Тройник Rehau Rautitan равнопроходный 40-40-40 PX | 160035 | 69 | 75 | 69 | 38 | 44 | 38 | 965 | |
Тройник Rehau Rautitan MX равнопроходный
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
![]() |
Тройник Rehau Rautitan равнопроходный 50-50-50 MX | 137155 | 79 | 87 | 79 | 38 | 48 | 38 | 1318 |
| Тройник Rehau Rautitan равнопроходный 63-63-63 MX | 137165 | 98 | 108 | 98 | 48 | 62 | 48 | 1653 | |
Тройник Rehau (Рехау) Rautitan PX с уменьшенным боковым и торцевым проходом
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. |
![]() |
Тройник Rehau (Рехау) Rautitan MX с уменьшенным боковым и торцевым проходом
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: латунь, устойчивая к вымыванию цинка, согласно DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Цвет: чистая латунь |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
![]() |
Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым и торцевым проходом 50-32-40 MX | 137195 | 69 | 76 | 62 | 30 | 49 | 30 | 1318 |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым и торцевым проходом 63-32-50 MX | 137205 | 83 | 86 | 73 | 37 | 59 | 34 | 1653 | |
Настенный тройник Rehau Rautitan MX с внутренней резьбой на боковом проходе
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами Rautitan stabil, Rautitan flex, Rauitan his, Rautitan pink, Raupex SDR 7,4. |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||
| a | b | c | z | ||||
![]() |
Настенный тройник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 16 – Rp 1/2 – 16 | 138841 | 41 | 24 | 36 | 28 | 316 |
| Настенный тройник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 20 – Rp 1/2 – 20 | 138851 | 45 | 25 | 39 | 29 | 330 | |
Тройник Rehau (Рехау) Rautitan MX с внутренней резьбой на боковом проходе
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами Rautitan stabil, Rautitan flex, Rauitan his, Rautitan pink, Raupex SDR 7,4. |
![]() |
Тройник Rehau (Рехау) Rautitan PX с уменьшенным боковым проходом
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
![]() |
Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 20-16-20 PX | 160061 | 38 | 39 | 38 | 22 | 26 | 22 | 215 |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 25-16-25 PX | 160062 | 47 | 43 | 47 | 24 | 30 | 24 | 243 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 25-20-25 PX | 160063 | 49 | 47 | 49 | 26 | 31 | 26 | 243 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 32-16-32 PX | 160064 | 55 | 48 | 55 | 28 | 36 | 28 | 492 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 32-20-32 PX | 160065 | 55 | 51 | 55 | 28 | 35 | 28 | 492 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 32-25-32 PX | 160066 | 56 | 60 | 56 | 29 | 37 | 29 | 492 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 40-20-40 PX | 160067 | 66 | 59 | 66 | 34 | 43 | 34 | 965 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 40-25-40 PX | 160068 | 66 | 67 | 66 | 34 | 44 | 34 | 965 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 40-32-40 PX | 160069 | 66 | 73 | 66 | 34 | 46 | 34 | 965 | |
Тройник Rehau (Рехау) Rautitan MX с уменьшенным боковым проходом
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
![]() |
Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 50-20-50 MX | 230348 | 71 | 62 | 71 | 32 | 45 | 32 | 1318 |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 50-25-50 MX | 230358 | 71 | 70 | 71 | 32 | 46 | 32 | 1318 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 50-32-50 MX | 139792 | 71 | 76 | 71 | 32 | 49 | 32 | 1318 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 50-40-50 MX | 137089 | 75 | 80 | 75 | 36 | 48 | 36 | 1318 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 63-20-63 MX | 230328 | 83 | 72 | 83 | 37 | 55 | 37 | 1653 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 63-25-63 MX | 230338 | 83 | 80 | 83 | 37 | 56 | 37 | 1653 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 63-32-63 MX | 137175 | 83 | 86 | 83 | 37 | 59 | 37 | 1653 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 63-40-63 MX | 137074 | 90 | 90 | 90 | 44 | 58 | 44 | 1653 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. боковым проходом 63-50-63 MX | 137084 | 90 | 97 | 90 | 44 | 58 | 44 | 1653 | |
Тройник Rehau (Рехау) Rautitan PX с уменьшенным торцевым проходом
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
![]() |
Тройник Rehau Rautitan с уменьш. торцевым проходом 20-20-16 PX | 160071 | 40 | 43 | 35 | 23 | 27 | 23 | 215 |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. торцевым проходом 25-25-16 PX | 160072 | 51 | 55 | 37 | 28 | 32 | 25 | 243 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. торцевым проходом 25-25-20 PX | 160073 | 51 | 55 | 42 | 28 | 32 | 25 | 243 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. торцевым проходом 32-32-20 PX | 160074 | 61 | 65 | 45 | 34 | 28 | 29 | 492 | |
| Тройник Rehau Rautitan с уменьш. торцевым проходом 32-32-25 PX | 160075 | 61 | 65 | 54 | 34 | 38 | 31 | 492 | |
Тройник Rehau (Рехау) Rautitan PX с увеличенным боковым проходом
|
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления c трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. |
![]() |
| Наименование | Артикул | Размеры, мм. | Цена, руб. |
||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | ||||
![]() |
Тройник Rehau Rautitan с увелич. боковым проходом 16-20-16 PX | 160101 | 35 | 43 | 35 | 23 | 27 | 23 | 163 |
| Тройник Rehau Rautitan с увелич. боковым проходом 16-25-16 PX | 160102 | 37 | 51 | 37 | 25 | 28 | 25 | 215 | |
| Тройник Rehau Rautitan с увелич. боковым проходом 20-25-16 PX | 160103 | 42 | 53 | 37 | 26 | 30 | 25 | 215 | |
| Тройник Rehau Rautitan с увелич. боковым проходом 20-25-20 PX | 160104 | 42 | 53 | 42 | 26 | 30 | 26 | 215 | |
| Тройник Rehau Rautitan с увелич. боковым проходом 25-32-25 PX | 160106 | 54 | 61 | 54 | 31 | 34 | 31 | 492 | |




















